標準処理能力と機種別処理能力を一覧にしておりますので購入の参考にしてください。
※歩留りは全て85%で計算しています。
※各数値は玉ジロー機械能力上の計算で、実際の処理量は付帯設備等の状況により異なります。
TJ440型 | 一時間当 処理個数 |
一時間当 原体重量 |
一時間当 仕上重量 |
仕上重量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2h稼動/kg | 3h稼動/kg | 4h稼動/kg | 5h稼動/kg | 6h稼動/kg | ||||
L玉200g | 440個 | 88kg | 74kg | 148 | 222 | 296 | 370 | 444 |
L大玉250g | 440個 | 110kg | 93kg | 186 | 279 | 372 | 465 | 558 |
2L玉300g | 440個 | 132kg | 112kg | 224 | 336 | 448 | 560 | 672 |
TJ840型 | 一時間当 処理個数 |
一時間当 原体重量 |
一時間当 仕上重量 |
仕上重量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2h稼動/kg | 3h稼動/kg | 4h稼動/kg | 5h稼動/kg | 6h稼動/kg | ||||
M玉150g | 840個 | 126kg | 107kg | 214 | 321 | 428 | 535 | 642 |
L玉200g | 840個 | 168kg | 142kg | 284 | 428 | 568 | 710 | 852 |
L大玉250g | 840個 | 210kg | 178kg | 356 | 535 | 712 | 890 | 1,068 |
2L玉300g | 840個 | 252kg | 214kg | 428 | 642 | 856 | 1,070 | 1,284 |
※TJ840型は1日約3~4時間稼動(400kg~500kg)を想定して設計してあります。
TJ1200型 | 一時間当 処理個数 |
一時間当 原体重量 |
一時間当 仕上重量 |
仕上重量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2h稼動/kg | 3h稼動/kg | 4h稼動/kg | 5h稼動/kg | 6h稼動/kg | ||||
M玉150g | 1,200個 | 180kg | 153kg | 306 | 459 | 612 | 765 | 918 |
L玉200g | 1,200個 | 240kg | 204kg | 408 | 612 | 816 | 1,020 | 1,224 |
L大玉250g | 1,200個 | 300kg | 255kg | 510 | 765 | 1,020 | 1,275 | 1,530 |
2L玉300g | 1,200個 | 360kg | 306kg | 612 | 918 | 1,224 | 1,530 | 1,836 |
TJ1500型 A/B/C型 |
一時間当 処理個数 |
一時間当 原体重量 |
一時間当 仕上重量 |
仕上重量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3h稼動/kg | 4h稼動/kg | 5h稼動/kg | 6h稼動/kg | 7h稼動/kg | ||||
M玉150g | 1,500個 | 225kg | 191kg | 574 | 765 | 956 | 1,148 | 1,339 |
L玉200g | 1,500個 | 300kg | 255kg | 765 | 1,020 | 1,275 | 1,530 | 1,785 |
L大玉250g | 1,500個 | 375kg | 319kg | 956 | 1,275 | 1,594 | 1,913 | 2,231 |
2L玉300g | 1,500個 | 450kg | 383kg | 1,148 | 1,530 | 1,913 | 2,295 | 2,678 |
TJ3600型 | 一時間当 処理個数 |
一時間当 原体重量 |
一時間当 仕上重量 |
仕上重量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3h稼動/kg | 4h稼動/kg | 5h稼動/kg | 6h稼動/kg | 7h稼動/kg | ||||
M玉150g | 3,600個 | 540kg | 459kg | 1,377 | 1,836 | 2,295 | 2,754 | 3,213 |
L玉200g | 3,600個 | 720kg | 612kg | 1,836 | 2,448 | 3,060 | 3,672 | 4,284 |
L大玉250g | 3,600個 | 900kg | 765kg | 2,295 | 3,060 | 3,825 | 4,590 | 5,355 |
2L玉300g | 3,600個 | 1,080kg | 918kg | 2,754 | 3,672 | 4,590 | 5,508 | 6,426 |
TJ7200型 | 一時間当 処理個数 |
一時間当 原体重量 |
一時間当 仕上重量 |
仕上重量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3h稼動/kg | 4h稼動/kg | 5h稼動/kg | 6h稼動/kg | 7h稼動/kg | ||||
M玉150g | 7,200個 | 1,080kg | 918kg | 2,754 | 3,672 | 4,590 | 5,508 | 6,426 |
L玉200g | 7,200個 | 1,440kg | 1,224kg | 3,672 | 4,896 | 6,120 | 7,344 | 8,568 |
L大玉250g | 7,200個 | 1,800kg | 1,530kg | 4,590 | 6,120 | 7,650 | 9,180 | 10,710 |
2L玉300g | 7,200個 | 2,160kg | 1,836kg | 5,508 | 7,344 | 9,180 | 11,016 | 12,852 |